





Tóm tắt chính sách bán hàng
TÒa BS8 Tropical Vinhomes Grand Park:
Tổng quan:
Vị trí đắc địa:
Hot line: 0938256228 (Mr.Nhật)
Để chúng tôi hỗ trợ đặt Xe Tuk Tuk tham quan trải nghiệm dự án
Thời gian: 8h:00 - 2100 | Hàng Ngày
Địa điểm: Khu Đô thị Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Đặt cọc chọn căn nhanh chóng vào TK Chủ đầu tư (Sơ cấp), Vào TK phong tỏa (Chuyển nhượng)
- Thủ tục hợp đồng nhanh gọn, pháp lý minh bạch.
- Chính sách bán hàng đa dạng, chiết khấu thanh toán sớm, tư vấn hỗ trợ lãi vay ngân hàng...
Tóm tắt chính sách bán hàng BS8 Tropical Beverly Solary:
Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/01/2025 đến khi có chính sách mới.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua căn hộ tại The Beverly Solari – Vinhomes Grand Park.
Chương trình khuyến mãi:
Phương thức thanh toán:
Lưu ý:
Mặt Sảnh BS8
Sảnh BS8 B
.jpg)
THÔNG TIN RAO BÁN CĂN HỘ 2PN -BS8 TROPICAL VINHOMES GRAND PARK
Hạng mục | Thông tin chi tiết |
Tên dự án | Vinhomes Grand Park |
Thuộc Tiểu khu | The Tropiscal |
Vị trí | Tòa BS8 |
Loại hình căn hộ | 2 phòng ngủ + 2 WC |
Diện tích | 59m² |
Giá bán | Từ 2,9 tỷ - 3,3 tỷ (tùy tầng & view) |
Tình trạng pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Nội thất | Hoàn thiện cơ bản hoặc full nội thất cao cấp (tùy chọn) |
Hướng ban công | Đông Nam nội khu (mát mẻ quanh năm) hoặc Tây Bắc (view hoàng hôn đẹp), Vành Đai 3 |
Tầng căn hộ | Tầng trung, tầng cao (tùy chọn) |
Ưu điểm vị trí căn hộ | Gần công viên Đại Bàng, gần hồ bơi, thuận tiện di chuyển đến TTTM Vincom & bến xe buýt điện |
Tiện ích nội khu | Công viên 36ha, hồ bơi, gym, BBQ, TTTM Vincom, trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, bến du thuyền, xe buýt điện |
Phương thức thanh toán | Trả góp theo tiến độ, hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% |
Tiềm năng đầu tư | Khu đô thị thông minh, tiềm năng tăng giá cao, cộng đồng dân cư hiện đại |
Liên hệ | Hot line: 0938256228 (Mr.Nhật) |
Điểm nổi bật của căn hộ:
✅ Căn hộ thiết kế tối ưu, không gian rộng rãi, phù hợp cho gia đình trẻ
✅ View công viên hoặc sông thoáng mát, đảm bảo không khí trong lành
✅ Khu vực an ninh 24/7, dân trí cao, môi trường sống lý tưởng
✅ Giao thông thuận tiện, kết nối nhanh đến trung tâm TP.HCM
View nội khu, hồ bơi hướng Đông Nam BS8
BẢNG GIÁ CĂN HỘ BS8 ĐANG BÁN 2025
| Tòa | Loại hình | DT tim tường | Tổng giá trước VAT + KPBT | Giá Sau Giảm chưa VAT- 17,5% | Đơn Giá chưa vat sau giảm |
| BS8 | 2PN | 66,5 | 3.624.828.852 | 2.990.483.803 | 44.969.681 |
| BS8 | 2PN | 66,5 | 3.692.830.253 | 3.046.584.959 | 45.813.308 |
| BS8 | 2PN + | 70,4 | 4.139.108.636 | 3.414.764.625 | 48.505.179 |
| BS8 | 2PN + | 70,3 | 4.157.359.955 | 3.429.821.963 | 48.788.364 |
| BS8 | 3PN | 82,2 | 4.877.284.822 | 4.023.759.978 | 48.950.851 |
| BS8 | 3PN | 82,3 | 5.010.869.496 | 4.133.967.334 | 50.230.466 |
| BS8 | 3PN | 82,3 | 5.010.869.496 | 4.133.967.334 | 50.230.466 |
